Lorsque nous présentons une photo en vidéo-projection nous avons une contrainte en terme de définition de cette image, en effet nous disposons de 1920px X 1080px soit 2 073 600 pixels une photo verticale ne dépassera pas 1 080 pixels .
![]() | Notre image sera définie par 1920x1080=2 073 600 pixels soit 100% de la disponibilité Précision:Je n'ai pas dit qu'une photo verticale ne doit pas être présentée en vidéo-projection j'informe seulement qu'elle sera pénalisée sur sa définition avec moins de 50% des pixels disponibles. (voir pages suivantes) |
![]() | La largeur de notre image 4/3 en mode paysage sera de 1080x4/3= 1 440 px 1440x1080=1 555 200 pixels soit 75% de la disponibilité |
![]() | La largeur de notre image 3/2 en mode paysage sera de 1080x3/2= 1 620 px 1620x1080=1 749 600 pixels soit 84,4% de la disponibilité |
![]() | La largeur de notre image 1/1 en mode carré sera de 1080x1/1= 1 080 px 1080x1080=1 166 400 pixels soit 56,2% de la disponibilité |
![]() | La largeur de notre image 3/2 en mode portrait sera de 1080x2/3= 720 px 720x1080=77 600 pixels soit 37,5% de la disponibilité |
![]() | La largeur de notre image 4/3 en mode portrait sera de 1080x3/4=810 px 810x1080=874 800 pixels soit 42,2% de la disponibilité |
![]() | La largeur de notre image 16/9 en mode portrait sera de 1080x9/16= 607 px 1080x607=655 560 pixels soit 31,6% de la disponibilité Certains smartphones sont en 18/9 en mode portrait c'est sur une tour que vous devrez composer votre image ce qui donnerait: 1080x9/18=540px soit 540x1080=583 200 px soit 28% de la disponibilité. |
![]() | La largeur de notre image A4 en mode portrait sera de 1080x210/297= 764 px 764x1080=77 600 pixels soit 39,8% de la disponibilité |
![]() | ![]() |
![]() | La hauteur de notre image en mode panoramique sera de 1920/2,35=817 px 1920 x 817=1 568 640 pixels soit 75,6% de la disponibilité Ici la constante sera la largeur 1920 px (maxi que nous donne le vidéoprojecteur en largeur) la hauteur dépendant du ratio |
![]() | La largeur de notre image définie par le nombre d'or sera de 1080x1,618= 1748 px 1748x1080=1 887 840 pixels soit 91% de la disponibilité Ce ratio est donné en forme décimale certains utilisent le ratio 16/10 qui est proche soit 1,6 nous sommes proche du 16/9 1,78 |
Manipulons encore le ratio, sachant que nous projetons une image de 2,50 m (250 cm) quelle sera la hauteur de mon image? Nous avons choisi un écran 4/3 afin d'éviter la précision de réglage sur l'axe vertical. Si nous oublions la solution de brancher le vidéoprojecteur et de sortir le double-mètre , voici le calcul ci-contre. |
![]() |